Вакантные места для приёма (перевода)
Программа | за счет бюджета | |||
---|---|---|---|---|
ассигнований федерального бюджета | субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании | |
Образовательная программа дошкольного образования, МБДОУ "Детский сад № 14" | 0 | 10 | 0 | 0 |
Адаптированная образовательная программа для детей с нарушением интеллекта, МБДОУ "Детский сад № 14» | 0 | 1 | 0 | 0 |
Адаптированная образовательная программа для детей с РАС, МБДОУ "Детский сад № 14» | 0 | 1 | 0 | 0 |
Информация о наличии занятых/свободных мест
в ОУ МБДОУ «Детский сад № 14» на 2024/2025 учебный год по группам:
Название группы | Количество детей | Вакантные места |
Младшая группа | 15 | 5 |
Оздоровительная группа | 10 | 5 |
Средне-старшая группа | 20 | 0 |
Старше- подготовительная группа | 23 | 0 |
Группа компенсирующей направленности | 8 | 2 |
Всего: | 76 |
12 |