Вакантные места для приёма (перевода)
| Программа | за счет бюджета | |||
|---|---|---|---|---|
| ассигнований федерального бюджета | субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании | |
| Образовательная программа дошкольного образования, МБДОУ "Детский сад № 14" | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Адаптированная образовательная программа для детей с нарушением интеллекта, МБДОУ "Детский сад № 14» | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Адаптированная образовательная программа для детей с РАС, МБДОУ "Детский сад № 14» | 0 | 4 | 0 | 0 |
Информация о наличии занятых/свободных мест
в ОУ МБДОУ «Детский сад № 14» на 2025/2026 учебный год по группам:
| Название группы | Количество детей | Вакантные места |
| Младшая группа | 12 | 8 |
| Оздоровительная группа | 10 | 5 |
| Средне-старшая группа | 20 | 0 |
| Старше- подготовительная группа | 21 | 0 |
| Группа компенсирующей направленности | 6 | 4 |
| Всего: | 69 | 17 |
